領事手数料
令和7年3月21日
- 領事手数料は、政令によって円建で規定されている額を年度毎の換算率により現地通貨に換算しています。
- 当館窓口にて申請した場合は、ベトナムドンでの現金納付のみとなり、オンラインにて申請された場合は、クレジットカード または現金納付のいずれかを選択可能です。
- クレジットカード納付は当館を経由しない納付方法であるため、当館からの領収書(レシート)の発行が行えません。領収 書(レシート)の発行が必要な場合には、必ず現金納付をご選択下さい。また、クレジットカード納付の場合、納付する金額は 下記邦貨額となります。
令和7年度:2025年4月1日~2026年3月31日
(2025年4月1日以降の申請から適用)
種別 |
手数料
(現金納付・ドン)
|
手数料 (クレジットカードによるオンライン納付・円) |
||||
旅券 | 10年有効旅券の新規発給 | 一般 | 紙申請 | 2,720,000 | - | |
オンライン申請 | 2,650,000 | 15,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 3,720,000 | - | |||
オンライン申請 | 3,650,000 | 21,900 | ||||
5年有効旅券の新規発給 | 一般 | 紙申請 | 1,880,000 | - | ||
オンライン申請 | 1,820,000 | 10,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 2,880,000 | - | |||
オンライン申請 | 2,820,000 | 16,900 | ||||
申請12歳未満 | 一般 | 紙申請 | 1,050,000 | - | ||
オンライン申請 | 980,000 | 5,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 2,050,000 | - | |||
オンライン申請 | 1,980,000 | 11,900 | ||||
残存有効期間同一旅券の発給 | 一般 | 紙申請 | 1,050,000 | - | ||
オンライン申請 | 980,000 | 5,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 2,050,000 | - | |||
オンライン申請 | 1,980,000 | 11,900 | ||||
渡航書の発給 | 420,000 | 2,500 | ||||
緊急旅券 | 1,050,000 | - | ||||
査証 | 一般入国査証 | 一般 | 500,000 | - | ||
インド人 | 140,000 | - | ||||
数次入国査証 | 一般 | 1,000,000 | - | |||
インド人 | 140,000 | - | ||||
通過査証 | 一般 | 120,000 | - | |||
インド人 | 10,000 | - | ||||
再入国の許可の有効期間の延長 | 500,000 | - | ||||
証明 | 在留証明 | 200,000 | 1,200 | |||
出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明 | 200,000 | 1,200 | ||||
署名又は印章の証明 | イ.官公署に係わるもの | 750,000 | 4,500 | |||
ロ.その他のもの(含む署名証明) | 280,000 | 1,700 | ||||
遺骨(遺体)証明 | 420,000 | - | ||||
運転免許抜粋証明 | 350,000 | 2,100 |
※「未交付失効」とは,新しいパスポートが発行され,6か月以内にお受け取りがない場合,パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には,通常より高い手数料となります。
令和6年度:2025年3月24日~2025年3月31日
(2025年3月24日~2025年3月31日の申請適用)
種別 |
手数料
(現金納付・ドン)
|
手数料 (クレジットカードによるオンライン納付・円) |
||||
旅券 | 10年有効旅券の新規発給 | 一般 | 紙申請 | 2,810,000 | - | |
オンライン申請 | 2,740,000 | 15,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 3,840,000 | - | |||
オンライン申請 | 3,780,000 | 21,900 | ||||
5年有効旅券の新規発給 | 一般 | 紙申請 | 1,950,000 | - | ||
オンライン申請 | 1,880,000 | 10,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 2,980,000 | - | |||
オンライン申請 | 2,910,000 | 16,900 | ||||
申請12歳未満 | 一般 | 紙申請 | 1,090,000 | - | ||
オンライン申請 | 1,020,000 | 5,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 2,120,000 | - | |||
オンライン申請 | 2,050,000 | 11,900 | ||||
残存有効期間同一旅券の発給 | 一般 | 紙申請 | 1,090,000 | - | ||
オンライン申請 | 1,020,000 | 5,900 | ||||
未交付失効 ※ | 紙申請 | 2,120,000 | - | |||
オンライン申請 | 2,050,000 | 11,900 | ||||
渡航書の発給 | 430,000 | 2,500 | ||||
緊急旅券 | 1,090,000 | - | ||||
査証 | 一般入国査証 | 一般 | 520,000 | - | ||
インド人 | 140,000 | - | ||||
数次入国査証 | 一般 | 1,030,000 | - | |||
インド人 | 140,000 | - | ||||
通過査証 | 一般 | 120,000 | - | |||
インド人 | 10,000 | - | ||||
再入国の許可の有効期間の延長 | 520,000 | - | ||||
証明 | 在留証明 | 210,000 | 1,200 | |||
出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明 | 210,000 | 1,200 | ||||
署名又は印章の証明 | イ.官公署に係わるもの | 780,000 | 4,500 | |||
ロ.その他のもの(含む署名証明) | 290,000 | 1,700 | ||||
遺骨(遺体)証明 | 430,000 | - | ||||
運転免許抜粋証明 | 360,000 | 2,100 |
※「未交付失効」とは,新しいパスポートが発行され,6か月以内にお受け取りがない場合,パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には,通常より高い手数料となります。
令和6年度:2024年4月1日~2025年3月23日
(2025年3月23日までの申請適用)
旅券 | 10年有効旅券の新規発給 | 2,760,000 | 16,000 | |
5年有効旅券の新規発給 | 一般 | 1,900,000 | 11,000 | |
申請12歳未満 | 1,030,000 | 6,000 | ||
残存有効期間同一旅券の発給 | 1,030,000 | 6,000 | ||
渡航書の発給 | 430,000 | 2,500 | ||
査証 | 一般入国査証 | 一般 | 520,000 | - |
インド人 | 140,000 | - | ||
数次入国査証 | 一般 | 1,030,000 | - | |
インド人 | 140,000 | - | ||
通過査証 | 一般 | 120,000 | - | |
インド人 | 10,000 | - | ||
再入国の許可の有効期間の延長 | 520,000 | - | ||
証明 | 在留証明 | 210,000 | 1,200 | |
出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明 | 210,000 | 1,200 | ||
署名又は印章の証明 | イ.官公署に係わるもの | 780,000 | 4,500 | |
ロ.その他のもの(含む署名証明) | 290,000 | 1,700 | ||
遺骨(遺体)証明 | 430,000 | - | ||
運転免許抜粋証明 | 360,000 | 2,100 |